N.
|
ESTREMI ATTO |
TIPOLOGIA DI NOMINA |
CATEGORIA PERSONALE
|
DURATA | ||||||
COGNOME E NOME | POS. GRAD. | PUNTI | N. PROT. | DEL | N. ORE | DAL | AL | |||
1 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 2688 | 30/09/2020 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 30/09/2020 | 21/10/2020 |
2 | CARRANO LUCA SALVATORE | 88 | 13,92 | 2829 | 07/10/2020 | INCARICO COVID 19 | COLLABORATORE SCOLASTICO | 36 | 07/10/2020 | 11/06/2021 |
3 | SPNIELLO TERESA | 2 | 45,40 | 2842 | 08/10/2020 | INCARICO N.11 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 08/10/2020 | 18/04/2021 |
4 | DISCORDE MARIA | 142 | 11,17 | 2853 | 08/10/2020 | INCARICO COVID 19 | COLLABORATORE SCOLASTICO | 36 | 08/10/2020 | 11/06/2021 |
5 | CASTALDO EDUARDO | 158 | 10,90 | 2877 | 09/10/2020 | INCARICO COVID 19 | COLLABORATORE SCOLASTICO | 36 | 09/10/2020 | 11/06/2021 |
6 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 3085 | 22/10/2020 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 22/10/202 | 02/11/2020 |
7 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 3251 | 03/11/2020 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 03/11/2020 | 06/12/2020 |
8 | TRAMONTANO BARTOLOMEA | 49 | 20,25 | 3282 | 05/11/2020 | SUPPLENZA BREVE | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 05/11/2020 | 17/11/2020 |
9 | PROFETA RIRTA | 6 | 78,50 | 3315 | 09/11/2020 | INCARICO ANNUALE | SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO EH | 11 | 09/11/2020 | 30/06/2021 |
10 | TRAMONTANO BARTOLOMEA | 49 | 20,25 | 3431 | 18/11/2020 | PROROGA CONTRATTO | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 18/11/2020 | 18/04/2021 |
11 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 3591 | 09/12/2020 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 07/12/2020 | 22/12/2020 |
12 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 28 | 07/01/2021 | CONFERMA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 07/01/2021 | 29/01/2021 |
13 | CAVALIERE ANNA | 116 | 54 | 156 | 18/01/2021 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 18/01/2021 | 31/01/2021 |
14 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 410 | 01/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 30/01/2021 | 20/02/2021 |
15 | CAVALIERE ANNA | 116 | 54 | 413 | 01/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 01/02/2021 | 14/02/2021 |
16 | BARBA ANGELA | 58 | 93,50 | 459 | 03/02/2021 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 03/02/2021 | 25/02/2021 |
17 | MASCOLO MARIA | 217 | 24 | 488 | 05/02/2021 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
18 | MASCOLO MARIA | 217 | 24 | 507 | 08/02/2021 | CONFERMA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 08/02/2021 | 22/02/2021 |
19 | DE STEFANO MARIA CRISTINA | 165 | 13,40 | 536 | 09/02/2021 | SUPPLENZA BREVE | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 09/02/2021 | 13/02/2021 |
20 | DE STEFANO MARIA CRISTINA | 165 | 13,40 | 600 | 15/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 14/02/2021 | 11/03/2021 |
21 | CAVALIERE ANNA | 116 | 54 | 599 | 15/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 15/02/2021 | 21/02/2021 |
22 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 667 | 22/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 21/02/2021 | 22/03/2021 |
23 | CAVALIERE ANNA | 116 | 54 | 666 | 22/02/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 22/02/2021 | 07/03/2021 |
24 | BARBA ANGELA | 58 | 93,50 | 730 | 26/02/2021 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 26/02/2021 | 12/03/2021 |
25 | DE STEFANO MARIA CRISTINA | 165 | 13,40 | 895 | 12/03/2021 | PROROGA CONTRATTO | ASSITENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 12/03/2021 | 08/04/2021 |
26 | BARBA ANGELA | 58 | 93,50 | 915 | 15/03/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 13/03/2021 | 27/03/2021 |
27 | CAVALIERE ANNA | 116 | 54 | 953 | 18/03/2021 | SUPPLENZA BREVE | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 18/03/2021 | 30/03/2021 |
28 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 982 | 23/03/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 23/03/2021 | 31/03/2021 |
29 | BARBA ANGELA | 58 | 93,50 | 1021 | 29/03/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 28/03/2021 | 18/04/2021 |
30 | DI MARTINO FIORENZA | 4 | 80 | 14/E | 07/04/2021 | CONFERMA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 07/04/2021 | 30/04/2021 |
31 | DE STEFANO MARIA CRISTINA | 165 | 13,40 | 53/E | 09/04/2021 | PROROGA CONTRATTO | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 09/04/2021 | 10/05/2021 |
32 | TRAMONTANO BARTOLOMEA | 49 | 20,25 | 1234 | 19/04/2021 | CONTRATTO N.11 | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 36 | 19/04/2021 | 30/06/2021 |
33 | BARBA ANGELA | 58 | 93,50 | 1235 | 19/04/2021 | PROROGA CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 19/04/2021 | 28/04/2021 |
34 | CANNAVACCIUOLO MARIO | 258 | 17 | 1327 | 27/04/2021 | CONTRATTO | SCUOLA PRIMARIA | 24 | 27/04/2021 | 06/05/2021 |
PERSONALE SUPPLENTE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021
- Dettagli
- Visite: 320